LigaScore

← Categorías

Femenino Cuarta

5

Solo femenino

# Jugador Total F1 📷 F2 📷 F3 Fechas jugadas
1 Alexandra Novoa 32 16 10 6 3
2 Michel Prado 26 9 11 6 3
3 Sandra Luna 23 7 5 11 3
4 JD 21 — — 21 1
5 Angie Acosta 19 9 — 10 2
6 Juanita Jure 18 6 4 8 3
7 Eliana Llanes 17 — 17 — 1
7 Hanin Mora 17 6 5 6 3
7 Lisset Sepulveda 17 — 17 — 1
10 Laura Herrera 16 15 1 — 2
11 ALTERNANTE 15 15 — — 1
11 Erika Gonzales 15 7 — 8 2
13 Argenia Duarta 14 14 — — 1
13 Isabel Correa 14 6 — 8 2
13 Shantall Tirado 14 14 — — 1
16 Paola Álvarez 11 — 11 — 1
16 Shirley Arevalo 11 — 11 — 1
16 Valeria Gutiérrez 11 — 11 — 1
19 Paola Villamizar 10 — 10 — 1
19 Rosalinda Gauta 10 10 — — 1
21 Laura Amado 8 — — 8 1
21 Paola Torrado 8 8 — — 1
23 Viany Perez 6 6 — — 2
24 Alexa Lizcano 5 — 5 — 1
24 Luisa Lizcano 5 — 5 — 1
24 Tatiana Isidro 5 5 — — 1
27 Nahomi Barrios 4 — 4 — 1
27 Xiomara Arias 4 — — 4 1
29 Angie Vergara 2 2 — — 1
29 Camila Araque 2 2 — — 1
29 Natalia Carvajal 2 2 — — 1
32 Nathaly Hurtado 1 — 1 — 1
32 Nicolle Eugenio 1 1 — — 1

Jornadas

F3 - Día 1
📅 2026-11-14 · Individual
Cerrada
F2 - Día 1
📅 2026-11-07 · Parejas fijas
Cerrada
F1 - Día 1
📅 2026-10-31 · Individual
Cerrada