Quinta
5
| # | Jugador | Total | F1 📷 | F2 | F3 | Fechas jugadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Silva | 32 | 20 | 12 | — | 2 |
| 2 | Jair Cardenas | 22 | 8 | — | 14 | 2 |
| 3 | Álvaro Vera | 21 | 8 | 13 | — | 2 |
| 4 | Santiago Duarte | 19 | — | 8 | 11 | 2 |
| 5 | Juan Yanes | 18 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 5 | LA | 18 | — | — | 18 | 1 |
| 7 | Kevin Cuadros | 17 | 10 | — | 7 | 2 |
| 8 | Andrés Barajas | 16 | — | 5 | 11 | 2 |
| 8 | Daniel Villacob | 16 | 16 | — | — | 1 |
| 8 | Felipe Gelvez | 16 | 11 | 5 | — | 2 |
| 11 | Jefry Blanco | 15 | — | 15 | — | 1 |
| 11 | Nazly Higuera | 15 | — | 15 | — | 1 |
| 13 | Julian Ovalles | 14 | 6 | 8 | — | 2 |
| 14 | Andres Sanchez | 13 | — | 13 | — | 1 |
| 15 | Anyelo Sanchez | 12 | — | 12 | — | 1 |
| 16 | Andres Soto | 11 | 4 | — | 7 | 2 |
| 16 | Diego Acevedo | 11 | 3 | 8 | — | 2 |
| 16 | Morocho | 11 | — | 6 | 5 | 2 |
| 19 | DP | 10 | — | — | 10 | 1 |
| 20 | Paulo Gelves | 8 | — | 8 | — | 2 |
| 20 | Pin Fonseca | 8 | — | 8 | — | 1 |
| 22 | Freddy Jaimes | 6 | — | — | 6 | 1 |
| 22 | Yolmar Palacios | 6 | — | 6 | — | 1 |
| 24 | Brayan Rodríguez | 3 | — | — | 3 | 1 |
| 24 | Daniela Cordero | 3 | — | 3 | — | 1 |
| 24 | Jonathan Serrano | 3 | — | 3 | — | 1 |
| 27 | ALTERNANTE 1 | 2 | — | — | 2 | 1 |
| 27 | Carlos Guerrero | 2 | — | 2 | — | 1 |
| 27 | Daniel Cuéllar | 2 | 2 | — | — | 1 |
| 27 | Sebastian Amaya | 2 | — | 2 | — | 1 |
Jornadas
|
F3 - Día 1
📅 2026-11-14 · Individual |
Cerrada |
|
F2 - Día 1
📅 2026-11-07 · Parejas fijas |
Cerrada |
|
F1 - Día 1
📅 2026-10-31 · Individual |
Cerrada |