Séptima
5
| # | Jugador | Total | F1 | F2 📷 | F3 📷 | Fechas jugadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Rodriguez | 41 | 10 | 15 | 16 | 3 |
| 2 | Keny Barrios | 40 | 20 | — | 20 | 2 |
| 3 | Marko Jure | 29 | 9 | 7 | 13 | 3 |
| 3 | Shantall Tirado | 29 | 15 | 14 | — | 2 |
| 5 | Gerson Reyes | 28 | 10 | 6 | 12 | 3 |
| 6 | Andres Peñaloza | 25 | 10 | 15 | — | 2 |
| 7 | Sebastian Mejia | 24 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Alan Soto | 21 | 7 | 14 | — | 2 |
| 9 | Carlos Mantilla | 20 | 9 | 11 | — | 2 |
| 9 | Omar Álvarez | 20 | — | 9 | 11 | 2 |
| 11 | Nestor Duarte | 19 | 11 | 8 | — | 2 |
| 12 | Jose Hernandez | 17 | 9 | 8 | — | 2 |
| 13 | Luis Lizarazo | 15 | 14 | 1 | — | 2 |
| 14 | Luciano Lopez | 12 | 6 | — | 6 | 2 |
| 15 | Alexandra Novoa | 10 | 4 | — | 6 | 2 |
| 15 | Isaac Omaña | 10 | 7 | 3 | — | 2 |
| 15 | Leonardo Diaz | 10 | 5 | — | 5 | 2 |
| 15 | Sebastian Santos | 10 | — | 3 | 7 | 2 |
| 19 | Harvey Serrano | 9 | 3 | 6 | — | 2 |
| 19 | Howard Navarro | 9 | — | — | 9 | 1 |
| 19 | Luis Miguel Moran | 9 | — | — | 9 | 1 |
| 19 | Roberto Becerra | 9 | — | 9 | — | 1 |
| 23 | Jordy Cuadros | 8 | — | — | 8 | 1 |
| 24 | Gean Jure | 7 | — | 7 | — | 1 |
| 25 | Erika Garcia | 6 | — | 6 | — | 1 |
| 25 | Francesco Mota | 6 | — | — | 6 | 1 |
| 25 | Jeronimo Carrillo | 6 | — | — | 6 | 1 |
| 25 | Lilian Lizarazo | 6 | — | 6 | — | 1 |
| 25 | William Barrios | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | Joel Chaustre | 4 | 4 | — | — | 1 |
| 31 | Gustavo Rodriguez | 3 | — | — | 3 | 1 |
| 32 | Daniel Rodriguez | 2 | — | — | 2 | 1 |
| 33 | Felipe Reyes | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 34 | Jesus Pallares | 0 | — | — | — | 1 |
| 35 | Juan David Moreno | 9-3 | — | — | 9 | 1 |
| 36 | Juan Lopez | -12 | — | — | — | 0 |
Jornadas
|
F3 - Día 1
📅 2026-11-14 · Individual |
Cerrada |
|
F2 - Día 1
📅 2026-11-07 · Parejas fijas |
Cerrada |
|
F1 - Día 1
📅 2026-10-31 · Individual |
Cerrada |