Principiantes
5
| # | Jugador | Total | F1 📷 | F2 | F3 | Fechas jugadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Aleman | 47 | 15 | 16 | 16 | 3 |
| 2 | Carlos Aponte | 46 | 17 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Omar Ravelo | 37 | 20 | 17 | — | 2 |
| 4 | Edixon Ayala | 27 | 9 | 12 | 6 | 3 |
| 5 | Daniel Becerra | 24 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Jenny Hernandez | 21 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Rosales | 20 | 5 | — | 15 | 2 |
| 8 | Nelson Santo | 19 | — | 10 | 9 | 2 |
| 9 | Nelson Vivas | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 10 | Renzo Perez | 16 | — | — | 16 | 1 |
| 11 | Gregory Pallares | 15 | 15 | — | — | 1 |
| 12 | Camila Araque | 14 | — | 4 | 10 | 2 |
| 12 | Juan Amado | 14 | — | 9 | 5 | 2 |
| 14 | Emily Jaimes | 13 | — | 8 | 5 | 2 |
| 14 | Fabian Araque | 13 | — | — | 13 | 1 |
| 14 | Sebastian Vivas | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | Nestor Duarte | 12 | — | — | 12 | 1 |
| 18 | Andres Cornejo | 11 | 4 | 7 | — | 2 |
| 18 | Jesus David Rosales | 11 | 7 | — | 4 | 2 |
| 20 | Omar Montero | 10 | — | 10 | — | 1 |
| 20 | Sandra Luna | 10 | 10 | — | — | 1 |
| 22 | Javier Valero | 9 | 3 | 6 | — | 2 |
| 23 | Daniel Rodriguez | 8 | 8 | — | — | 1 |
| 23 | Juan Sanchez | 8 | — | — | 8 | 1 |
| 25 | Jefferson Chavez | 7 | — | 7 | — | 1 |
| 26 | David Parada | 6 | 6 | — | — | 1 |
| 26 | Julian Gutierrez | 6 | 3 | — | 3 | 2 |
| 28 | Alejandro Club | 5 | — | 5 | — | 1 |
| 28 | Stefani Abed | 5 | — | 5 | — | 1 |
| 30 | Angie Ortiz | 4 | 4 | — | — | 1 |
| 30 | Sheiller Saenz | 4 | 2 | — | 2 | 2 |
| 32 | Karol Ortega | 3 | — | — | 3 | 1 |
| 33 | Angel | 2 | — | 2 | — | 1 |
| 33 | Maria Gabriela Martinez | 2 | 2 | — | — | 1 |
| 35 | Yuliana | 1 | — | 1 | — | 1 |
Jornadas
|
F3 - Día 2
📅 2026-11-15 · Individual |
Preparación |
|
F3 - Día 1
📅 2026-11-14 · Individual |
Cerrada |
|
F2 - Día 1
📅 2026-11-08 · Individual |
Cerrada |
|
F1 - Día 2
📅 2026-11-01 · Individual |
Cerrada |