Sexta
5
| # | Jugador | Total | F1 📷 | F2 📷 | F3 | Fechas jugadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Calderon | 40 | 12 | 12 | 16 | 3 |
| 2 | Isaac Calderon | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
| 2 | Oscar Hernandez | 36 | 22 | 14 | — | 2 |
| 4 | Camilo Gelvez | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Ramiro Martinez | 18 | — | — | 18 | 1 |
| 6 | Andres Ballesteros | 14 | — | 14 | — | 1 |
| 7 | Cristian Agudelo | 13 | — | 13 | — | 1 |
| 7 | Felipe Lopez | 13 | 3 | 10 | — | 2 |
| 7 | Jhon Bonilla | 13 | — | 13 | — | 1 |
| 7 | Randy Mollejas | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Manuel Jaramillo | 12 | — | 2 | 10 | 2 |
| 11 | Mauricio Andrade | 12 | 12 | — | — | 1 |
| 13 | Angel Arenas | 10 | 10 | — | — | 1 |
| 13 | Gustavo Davila | 10 | — | 10 | — | 1 |
| 15 | Andres Estevez | 9 | 9 | — | — | 1 |
| 16 | Andres Quintero | 8 | — | — | 8 | 1 |
| 17 | Julio Villamizar | 7 | 7 | — | — | 1 |
| 17 | Sebastian Eugenio | 7 | — | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Carlos López | 6 | 6 | — | — | 1 |
| 19 | Dario Gene | 6 | — | — | 6 | 1 |
| 19 | Jeronimo Serrano | 6 | 6 | — | — | 1 |
| 22 | Daniel Osorio | 5 | — | — | 5 | 1 |
| 22 | Luis Pardo | 5 | — | 5 | — | 1 |
| 22 | Morocho | 5 | — | — | 5 | 1 |
| 22 | Saúl Castellanos | 5 | 5 | — | — | 1 |
| 22 | Tato Buendía | 5 | — | 5 | — | 1 |
| 27 | Andres Ascanio | 4 | — | 4 | — | 1 |
| 27 | Carlos Caicedo | 4 | — | 4 | — | 1 |
| 27 | Jonathan Martínez | 4 | — | — | 4 | 1 |
| 30 | Alejandro Añez | 3 | 3 | — | — | 1 |
| 30 | Laura Caceres | 3 | 3 | — | — | 1 |
| 32 | Yorman Riaño | 2 | 2 | — | — | 1 |
Jornadas
|
F3 - Día 1
📅 2026-11-14 · Individual |
Cerrada |
|
F2 - Día 1
📅 2026-11-07 · Parejas fijas |
Cerrada |
|
F1 - Día 1
📅 2026-10-31 · Individual |
Cerrada |